Objektnummer
1-2718/1/103
Nebenkosten | 110,00 |
Warmmiete | 512,10 |
Wohnfläche | 22,4 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Frei ab | 01.07.2023 |
Straße | Marie-Curie-Straße 31 |
Ort | 91052 Erlangen |
Ein Zuhause ist ein Ort der Geborgenheit. Ob Apartment, Familienwohnung oder generationengerechtes Wohnmodell – wir sorgen für Ihr komfortables und bezahlbares Zuhause. Oder suchen Sie einen Stellplatz, eine Gewerbeeinheit oder eine Ladenfläche? Hier geht’s zu allen tagesaktuellen Angeboten.
Nebenkosten | 110,00 |
Warmmiete | 512,10 |
Wohnfläche | 22,4 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Frei ab | 01.07.2023 |
Straße | Marie-Curie-Straße 31 |
Ort | 91052 Erlangen |
Nebenkosten | 164,21 |
Warmmiete | 1.162,10 |
Wohnfläche | 84,2 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Frei ab | sofort |
Straße | Obere Büch 7 |
Ort | 91054 Buckenhof |
Nebenkosten | 120,00 |
Warmmiete | 1.530,00 |
Wohnfläche | 119,8 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Frei ab | sofort |
Straße | Bahnhofstraße 54 a |
Ort | 96231 Bad Staffelstein |
Wir bitten Sie, für die Suche nach einer Mietwohnung ausschließlich unser Online-Bewerbungsformular zu nutzen. Sobald wir eine passende Wohnung für Sie gefunden haben, erhalten Sie ein entsprechendes Angebot von uns. Sollten Sie nach 6 Monaten weiterhin auf der Suche nach einer Wohnung sein, so bitten wir Sie, sich erneut zu bewerben.