Objektnummer
1/2881/101/10
Nebenkosten | 260,00 |
Warmmiete | 1.524,38 |
Wohnfläche | 103,7 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Frei ab | sofort |
Straße | Bauhofstraße 2 |
Ort | 91341 Röttenbach |
Ein Zuhause ist ein Ort der Geborgenheit. Ob Apartment, Familienwohnung oder generationengerechtes Wohnmodell – wir sorgen für Ihr komfortables und bezahlbares Zuhause. Oder suchen Sie einen Stellplatz, eine Gewerbeeinheit oder eine Ladenfläche? Hier geht’s zu allen tagesaktuellen Angeboten.
Nebenkosten | 260,00 |
Warmmiete | 1.524,38 |
Wohnfläche | 103,7 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Frei ab | sofort |
Straße | Bauhofstraße 2 |
Ort | 91341 Röttenbach |
Nebenkosten | 185,00 |
Warmmiete | 1.085,98 |
Wohnfläche | 73,8 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Frei ab | sofort |
Straße | Bauhofstraße 2 |
Ort | 91341 Röttenbach |
Nebenkosten | 181,00 |
Warmmiete | 1.060,79 |
Wohnfläche | 72,1 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Frei ab | sofort |
Straße | Bauhofstraße 2 |
Ort | 91341 Röttenbach |
Nebenkosten | 95,00 |
Warmmiete | 736,00 |
Wohnfläche | 33,4 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Frei ab | sofort |
Straße | Meuschelstraße 12 |
Ort | 90408 Nürnberg |
Nebenkosten | 240,00 |
Warmmiete | 1.215,05 |
Wohnfläche | 95,5 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Frei ab | sofort |
Straße | Carl-von-Ossietzky-Straße 13 |
Ort | 91074 Herzogenaurach |
Nebenkosten | 247,00 |
Warmmiete | 1.433,29 |
Wohnfläche | 97,6 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Frei ab | sofort |
Straße | Geschwister-Scholl-Straße 2 |
Ort | 91074 Herzogenaurach |
Nebenkosten | 225,00 |
Warmmiete | 1.306,90 |
Wohnfläche | 89,3 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Frei ab | sofort |
Straße | Geschwister-Scholl-Straße 2 |
Ort | 91074 Herzogenaurach |
Nebenkosten | 178,00 |
Warmmiete | 1.032,94 |
Wohnfläche | 70,6 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Frei ab | sofort |
Straße | Geschwister-Scholl-Straße 12 |
Ort | 91074 Herzogenaurach |
Nebenkosten | 177,00 |
Warmmiete | 1.026,27 |
Wohnfläche | 70,1 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Frei ab | sofort |
Straße | Geschwister-Scholl-Straße 6 |
Ort | 91074 Herzogenaurach |
Nebenkosten | 178,00 |
Warmmiete | 1.032,94 |
Wohnfläche | 70,6 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Frei ab | sofort |
Straße | Geschwister-Scholl-Straße 12 |
Ort | 91074 Herzogenaurach |
Nebenkosten | 125,00 |
Warmmiete | 729,89 |
Wohnfläche | 50,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Frei ab | sofort |
Straße | Geschwister-Scholl-Straße 4 |
Ort | 91074 Herzogenaurach |
Nebenkosten | 132,00 |
Warmmiete | 915,50 |
Wohnfläche | 71,2 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Frei ab | sofort |
Straße | Goerdelerstraße 33 |
Ort | 91058 Erlangen |
Nebenkosten | 139,00 |
Warmmiete | 875,20 |
Wohnfläche | 74,8 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Frei ab | 01.08.2025 |
Straße | Goerdelerstraße 27 |
Ort | 91058 Erlangen |
Nebenkosten | 263,00 |
Warmmiete | 1.551,01 |
Wohnfläche | 105,2 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Frei ab | sofort |
Straße | St.-Franziskus-Straße 4 |
Ort | 91330 Eggolsheim |
Nebenkosten | 178,00 |
Warmmiete | 1.052,00 |
Wohnfläche | 71,4 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Frei ab | sofort |
Straße | St.-Franziskus-Straße 6 |
Ort | 91330 Eggolsheim |
Nebenkosten | 180,00 |
Warmmiete | 1.441,50 |
Wohnfläche | 105,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Frei ab | 01.10.2025 |
Straße | Von-Helmholtz-Straße 19 |
Ort | 95447 Bayreuth |
Nebenkosten | 90,00 |
Warmmiete | 657,58 |
Wohnfläche | 51,9 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Frei ab | 01.10.2025 |
Straße | Von-Helmholtz-Straße 19 |
Ort | 95447 Bayreuth |
Wir bitten Sie, für die Suche nach einer Mietwohnung ausschließlich unser Online-Bewerbungsformular zu nutzen. Sobald wir eine passende Wohnung für Sie gefunden haben, erhalten Sie ein entsprechendes Angebot von uns. Sollten Sie nach 6 Monaten weiterhin auf der Suche nach einer Wohnung sein, so bitten wir Sie, sich erneut zu bewerben.